| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 111х63х116 |
| Консоль | LCD, отображаются расход калорий, дистанция, время тренировки, скорость, пульс, одометр |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Консоль | многофункциональный LСD дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, темп, Ватты, интервал |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Консоль | есть |
| Показания консоли | скорость/время/расстояние/Ккал |
| Вес тренажера, кг | 49 |
Характеристики
| Консоль | многофункциональный LСD дисплей с подсветкой |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, темп, Ватты, интервал |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Консоль | есть |
| Показания консоли | скорость/время/расст/Ккал |
| Вес тренажера, кг | 64 |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | нет данных |
| Консоль | LCD (время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, темп, Ватты, интервал) |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 129,41 х 59,28 х 127 |
| Консоль | есть |
| Показания консоли | Текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
Характеристики
| Консоль | есть |
| Показания консоли | Текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
| Вес тренажера, кг | 54 |
Характеристики
| Консоль | ЖК-экран |
| Показания консоли | Калории, ватт, время, расстояние, скорость, обороты в минуту, частота пульса |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 128х27х88 |
| Консоль | монохромный |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Подсветка дисплея | есть |
| Сенсоры пульса | есть |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Язык | Английский |
| Консоль | 5.51" LED |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | на Раму: 10 лет; на Части: 3 года |
Характеристики
| Сборка | Тайвань |
| Программы для продвинутых пользователей | нет |
| Программы контроля частоты пульса | есть |
| Консоль | LCD-дисплей 131x67 мм |
| Показания консоли | расход калорий / дистанция / скорость / пульс |
| Транспортировочные ролики | нет |
| Вентилятор | нет |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Гарантия | до 5-ти лет |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 127,2x64,8x134 |
| Программы контроля частоты пульса | 3 шт - 65% / 75% / 85% |
| Тип нагрузки | Воздушная |
| Тренировочные программы | 14 шт |
| Целевые | 3 шт - Время / Дистанция / Калории |
| Язык | Английский |
| Консоль | LCD |
| Показания консоли | 8 шт - время, скорость/средняя скорость, калории/средние калории, расстояние, обороты в минуту/средние обороты в минуту, Ватт/средний Ватт, частота сердечных сокращений/средняя частота сердечных |
| Вес тренажера, кг | 63.3 |
Характеристики
| Передаточное число | 1:07 |
| Передача | ремень Flexonic |
| Консоль | LСD-консоль (светодиодная) |
| Транспортировочные ролики | есть |
Характеристики
| Консоль | есть |
| Показания консоли | Текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
| Вес тренажера, кг | 63 |
Характеристики